Oferta sprzedaży
Używane szalunki ścienne DOKA Framax Xlife – sprzedam.
Stan ram i poszycia szalunku: bardzo dobry (poszycie szalunku: Xlife)
Zestawienie ilościowe oferowanych płyt szalunkowych DOKA
Index | Nazwa | Ilość sztuk |
588100500 | Framax Xlife panel 1.35×2.70m | 3 |
588100500 | Framax Xlife panel 1.35×2.70m (bez sklejki) | 17 |
588102500 | Framax Xlife panel 0.90×2.70m | 5 |
588104500 | Framax Xlife panel 0.60×2.70m | 3 |
588105500 | Framax Xlife panel 0.55×2.70m | 4 |
588108500 | Framax Xlife panel 0.30×2.70m | 7 |
588110500 | Framax Xlife panel 1.35×1.35m | 14 |
588112500 | Framax Xlife panel 0.90×1.35m | 3 |
588114500 | Framax Xlife panel 0.60×1.35m | 3 |
588115500 | Framax Xlife panel 0.55×1.35m | 1 |
588116500 | Framax Xlife panel 0.45×1.35m | 3 |
588118500 | Framax Xlife panel 0.30×1.35m | 2 |
588120500 | Framax Xlife universal panel 0.90×0.90m | 2 |
588122500 | Framax Xlife universal panel 0.90×2.70m | 3 |
588124500 | Framax Xlife universal panel 0.90×1.35m | 1 |
588130500 | Framax Xlife inside corner 2.70m | 12 |
588131500 | Framax Xlife panel 0.55×3.30m | 6 |
588132500 | Framax Xlife inside corner 1.35m | 9 |
588221500 | Framax Xlife panel 1.35×3.30m | 21 |
588221500 | Framax Xlife panel 1.35×3.30m (bez sklejki) | 48 |
588222500 | Framax Xlife panel 0.90×3.30m | 14 |
588223500 | Framax Xlife panel 0.60×3.30m | 9 |
588224500 | Framax Xlife panel 0.45×3.30m | 5 |
588225500 | Framax Xlife panel 0.30×3.30m | 21 |
588228500 | Framax Xlife universal panel 0.90×3.30m | 15 |
588229500 | Framax Xlife inside corner 3.30m | 18 |
588601500 | Framax Xlife universal panel 1.20×2.70m | 1 |
Oferta ważna do wyczerpania zapasów